Автомашины Зээл
Үнийн дүнгийн 20%- 30% тѳлѳѳд үлдсэн дүнг зээлээр авах боломжтой. Банк болон банк бусаар, урьдчилгаа болон эргэн төлөлтийн дүн уян хатан байх боломжтой.
Модел | FAW J6P ЧИРЭГЧ ТОЛГОЙ |
Мотор | FAW CA6DM2-46 Eвро3, цахилгаан аппаратуртай |
Морьны хүч | 460 морьны хүчтэй |
Хурдны хайрцаг | FAW CA12TAX210 , урагшаа 12 араатай, хойшоо 2 араатай |
Урд тэнхлэг | 2020 Type(7 tons) |
Хойд тэнхлэг | 457 (дугуй хоорондын диффренциал цоожлогчтой, 13 tons) |
Хойд тэнхлэгийн эргэх хурд | 4.444 |
Кабин | J6P том зайтай тансаг зэрэглэлийн өндөр кабин, элекрон хянах самбар, 4 талын хийн амартизатор, автомат цонхны шил өргөгч, автомат кабин өргөгч, эйр кондейшн, олон үйлдэлт жолооны хүрд, салхи зүсэгч болон хажуугийн салхи зүсэгч, хийн амартизатортой суудал, суудал халаагч, нурууны дэмжигч, гар амраагчтай, төмөр гүпер, борооны хамгаалалт, ялаа шумуулны тор |
Дугуй | 12R22.5-18PR тросстой, олгойгүй дугуй |
Дээд хурд | 118km/h |
Ажлын хурд | 75-100km/h |
Өнгө | Бор өнгөтэй /Цагаан, Улаан, Ногоон, Цэнхэр өнгө захиалгаар/ |
Эмээл | ф90 JOST брэндийн 90-тэй эмээл |
Бусад | Хөнгөн цагаан түлшний банк 600L, CAMEL брэнд 150Ah аккумулятор, all WABCO клапан, урд моторын хамгаалалт , TRW машины жолооны хүрдны эргэлт хурдасгагч, нум 10/11 ширхэг, уулын тормостой, |
Үнэ | 170,000,000₮ |
Нийлүүлэх хугацаа | 30 хоног |
Автомашины Зээл
Үнийн дүнгийн 20%- 30% тѳлѳѳд үлдсэн дүнг зээлээр авах боломжтой. Банк болон банк бусаар, урьдчилгаа болон эргэн төлөлтийн дүн уян хатан байх боломжтой.
Машины үнийн дүн дээрх зээлийн тооцоолол:
Банкны зээл:
Урьдчилгаа төлбөр (%) | 20% | 30% | 40% |
Урьдчилгаа: | 34,000,000 | 51,000,000 | 68,000,000 |
Зээлийн дүн: | 136,000,000 | 119,000,000 | 102,000,000 |
Зээлийн хүү (сарын): | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
Сарын төлөх дүн: | 5,250,559 | 4,594,239 | 3,937,919 |
Хугацаа: | 36 сар | 36 сар | 36 сар |
Банк бусын зээл:
Урьдчилгаа төлбөр (%) | 20% | 30% | 40% |
Урьдчилгаа: | 34,000,000 | 51,000,000 | 68,000,000 |
Зээлийн дүн: | 136,000,000 | 119,000,000 | 102,000,000 |
Зээлийн хүү (сарын): | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
Сарын төлөх дүн: | 6,045,220 | 5,289,567 | 4,533,915 |
Хугацаа: | 36 сар | 36 сар | 36 сар |
Эргэн тѳлѳлтийн дүн болон урьчилгаа тѳлѳлтийн дүн ѳндѳр тѳлѳгдсѳн тохиолдолд хүүний тѳлѳлт буурна.
© 2025 он. Faw Mongolia. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency