Автомашины Зээл
Үнийн дүнгийн 20%- 30% тѳлѳѳд үлдсэн дүнг зээлээр авах боломжтой. Банк болон банк бусаар, урьдчилгаа болон эргэн төлөлтийн дүн уян хатан байх боломжтой.
Машины үнийн дүн дээрх зээлийн тооцоолол:
Банкны зээл:
Урьдчилгаа төлбөр (%) | 20% | 30% | 40% |
Урьдчилгаа: | 28,000,000 | 42,000,000 | 56,000,000 |
Зээлийн дүн: | 112,000,000 | 98,000,000 | 84,000,000 |
Зээлийн хүү (сарын): | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
Сарын төлөх дүн: | 4,323,990 | 3,783,491 | 3,242,992 |
Хугацаа: | 36 сар | 36 сар | 36 сар |
Банк бусын зээл:
Урьдчилгаа төлбөр (%) | 20% | 30% | 40% |
Урьдчилгаа: | 28,000,000 | 42,000,000 | 56,000,000 |
Зээлийн дүн: | 112,000,000 | 98,000,000 | 84,000,000 |
Зээлийн хүү (сарын): | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
Сарын төлөх дүн: | 4,978,416 | 4,356,114 | 3,733,812 |
Хугацаа: | 36 сар | 36 сар | 36 сар |
Эргэн тѳлѳлтийн дүн болон урьчилгаа тѳлѳлтийн дүн ѳндѳр тѳлѳгдсѳн тохиолдолд хүүний тѳлѳлт буурна.