Автомашины Зээл
Үнийн дүнгийн 20%- 30% тѳлѳѳд үлдсэн дүнг зээлээр авах боломжтой. Банк болон банк бусаар, урьдчилгаа болон эргэн төлөлтийн дүн уян хатан байх боломжтой.
Автомашины төрөл: | Суудлын |
Автомашины загвар: | FAW T80 |
Суудлын тоо: | 2 |
Уртын хэмжээ (мм) урт, өргөн, өндөр | 4620/1675/1955 |
Хөдөлгүүрийн загвар: | CA4GX15 |
Хөдөлгүүрийн хүч (Морины хүч) | 1.5L Standard |
Хөдөлгүүрийн төрөл: | /Petrol/ |
Хурдны хайрцаг: | Механик /6 шатлалтай/ |
Түлшний зарцуулалт: (л/ 100км) | 6,5литр |
Шатахууны банк: | 45 литр |
Үнэ (НӨАТ орсон): | 38 000 000 Төгрөг |
Автомашины Зээл
Үнийн дүнгийн 20%- 30% тѳлѳѳд үлдсэн дүнг зээлээр авах боломжтой. Банк болон банк бусаар, урьдчилгаа болон эргэн төлөлтийн дүн уян хатан байх боломжтой.
Машины үнийн дүн дээрх зээлийн тооцоолол:
Банкны зээл:
Урьдчилгаа төлбөр (%) | 20% | 30% | 40% |
Урьдчилгаа: | 7,600,000 | 11,400,000 | 14,000,000 |
Зээлийн дүн: | 27,400,000 | 23,600,000 | 21,000,000 |
Зээлийн хүү (сарын): | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
Сарын төлөх дүн: | 1,274,000 | 1,097,000 | 956,100 |
Хугацаа: | 36 сар | 36 сар | 36 сар |
Банк бусын зээл:
Урьдчилгаа төлбөр (%) | 20% | 30% | 40% |
Урьдчилгаа: | 7,000,000 | 11,400,000 | 14,000,000 |
Зээлийн дүн: | 27,400,000 | 23,600,000 | 21,000,000 |
Зээлийн хүү (сарын): | 2,8% | 2,8% | 2,8% |
Сарын төлөх дүн: | 1,517,000 | 1,307,000 | 1,163,000 |
Хугацаа: | 36 сар | 36 сар | 36 сар |
Эргэн тѳлѳлтийн дүн болон урьчилгаа тѳлѳлтийн дүн ѳндѳр тѳлѳгдсѳн тохиолдолд хүүний тѳлѳлт буурна.
© 2024 он. Faw Mongolia. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency